Кран кульовий сталевий 11с931п Ду40/32
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Кран кульовий сталевий 11с931п Ду40/32
Опис товару
Кран кульовий 11с931п BREEZE™ – зварювання/зварювання, стандартний прохід, PN40, PN25, PN16. Серія BREEZE Actuator об'єднує крани, виготовлені на базі основних типів, модифікованих для установки приводу арматури по ISO 5210 і ISO 5211. Будівельні довжини, ефективні діаметри, приєднувальні розміри, робочі та умовні тиску відповідають основним типів кранів. Висота штока кранів для встановлення електроприводу більше, ніж у основних моделей.
Тип з'єднання | зварювання/зварювання |
Тип проходу | стандартнопроходной |
Тип приводу | під електропривод |
Клас герметичності | А |
Робоча температура | -35....+180ºС |
Тиск | PN16, PN25, PN40 |
Конструкція і матеріали
№ |
Деталь |
Матеріал |
1 |
Пробка кульова |
Сталь 12х17 ГОСТ 5632 |
2 |
Шток |
Сталь 20х13 ГОСТ 5632 |
3 |
Патрубок, корпус |
Сталь 20 ГОСТ 1050 |
4 |
Ущільнювальне кільце кулі |
Фторопласт ф 4к20 ГОСТ 10007 |
5 |
Втулка закріплювальна |
Сталь 20 ГОСТ 1050 |
6 |
Пружина тарілчаста |
Сталь 65Г ГОСТ 14959 |
7 |
Шайба опорна |
Сталь 3 ГОСТ 103 |
8 |
Ущільнення штока |
Фторопласт Ф4 ГОСТ 10007 |
9 |
Ущільнювальне кільце штока |
Фторсилоксан |
10 |
Фланець приводу |
Сталь 3сп ГОСТ 535 |
Розміри
DN | D | PN | L | H | Dp | Tp | ISO | M | W |
20 | 15 | 40 | 230 | 75 | 26.80 | 2.80 | F05 | 10 | 0.9 |
25 | 20 | 40 | 230 | 80 | 33.50 | 3.20 | F05 | 10 | 1.2 |
32 | 25 | 40 | 260 | 84 | 42.30 | 2.80 | F05 | 20 | 1.4 |
40 | 32 | 40 | 260 | 90 | 48.00 | 3.50 | F07 | 30 | 2.2 |
50 | 40 | 40 | 300 | 106 | 57.00 | 3.50 | F07 | 45 | 2.7 |
65 | 50 | 25 | 360 | 118 | 76.00 | 3.50 | F07 | 80 | 4.1 |
80 | 65 | 25 | 370 | 129 | 89.00 | 3.50 | F07 | 100 | 5.5 |
100 | 80 | 25 | 390 | 141 | 108.00 | 3,50 | F07 | 120 | 7.4 |
125 | 100 | 25 | 390 | 183 | 133.00 | 5.00 | F10 | 200 | 13.4 |
150 | 125 | 25 | 390 | 196 | 159.00 | 5.00 | F10 | 200 | 17.5 |
200 | 150 | 25 | 390 | 243 | 219.00 | 6.00 | F12 | 950 | 28.9 |
250 | 200 | 25 | 630 | 262 | 273.00 | 9.00 | F14 | 1700 | 84.6 |
300 | 250 | 25 | 710 | 337 | 325.00 | 8.00 | F16 | 2000 | 129.5 |
350 | 300 | 16 | 850 | 375 | 377.00 | 8.00 | F16 | 2000 | 200.8 |
400 | 300 | 16 | 850 | 375 | 426.00 | 9.00 | F16 | 2000 | 211.8 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Breeze |
Країна виробник | Україна |
Клас герметичності | А |
Матеріал корпусу | Сталь |
Робоче середовище | Нафтопродукти, Неагресивна середа, Вода |
Тип затвору | Кульовий |
- Ціна: 1 596 ₴