Кран кульовий сталевий 11с932п Ду50/40
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Кран кульовий сталевий 11с932п Ду50/40
Опис товару
Кран шаровой 11с932п BREEZE™ – фланец/фланец, стандартный проход, PN40, PN25, PN16. Серия BREEZE Actuator объединяет краны, изготовленные на базе основных типов, модифицированных для установки привода арматуры по ISO 5210 и ISO 5211. Строительные длины, эффективные диаметры, присоединительные размеры, рабочие и условные давления соответствуют основным типам кранов. Высота штока кранов для установки электропривода больше, чем у основных моделей.
Тип соединения | фланец/фланец |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Тип привода | под электропривод |
Класс герметичности | А |
Рабочая температура | -35….+180ºС |
Давление | PN16, PN25, PN40 |
Конструкція і матеріали
№ |
Деталь |
Матеріал |
1 |
Пробка кульова |
Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
2 |
Шток |
Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
3 |
Патрубок, корпус |
Сталь 20 ГОСТ 1050 |
4 |
Ущільнювальне кільце кулі |
Фторопласт - ф 4к20 ГОСТ 10007 |
5 |
Втулка закріплювальна |
Сталь 20 ГОСТ 1050 |
6 |
Пружина тарілчаста |
Сталь 65Г ГОСТ 14959 |
7 |
Шайба опорна |
Сталь 3 ГОСТ 103 |
8 |
Ущільнення штока |
Фторопласт - Ф4 ГОСТ 10007 |
9 |
Ущільнювальне кільце штока |
Фторсилоксан |
10 |
Фланець приводу |
Сталь 3сп ГОСТ 535 |
11 |
Фланець |
Сталь 3сп ГОСТ 535 |
Розміри
DN | D | PN | L | H | DF1 | DF2 | DF3 | n | ISO | M | W |
20 | 15 | 40 | 150 | 75 | 105 | 75 | 14 | 4 | F05 | 10 | 2.5 |
25 | 20 | 40 | 160 | 80 | 115 | 85 | 14 | 4 | F05 | 10 | 3.4 |
32 | 25 | 40 | 180 | 84 | 135 | 100 | 18 | 4 | F05 | 20 | 4.3 |
40 | 32 | 40 | 200 | 90 | 145 | 110 | 18 | 4 | F07 | 30 | 5.8 |
50 | 40 | 40 | 230 | 106 | 160 | 125 | 18 | 4 | F07 | 45 | 7.6 |
65 | 50 | 25 | 270 | 118 | 180 | 145 | 18 | 8 | F07 | 80 | 10.0 |
80 | 65 | 25 | 280 | 129 | 195 | 160 | 18 | 8 | F07 | 100 | 12.3 |
100 | 80 | 25 | 300 | 141 | 230 | 190 | 22 | 8 | F07 | 120 | 17.8 |
125 | 100 | 25 | 350 | 183 | 270 | 220 | 26 | 8 | F10 | 200 | 28.7 |
150 | 125 | 25 | 350 | 196 | 300 | 250 | 26 | 8 | F10 | 200 | 35.3 |
200 | 150 | 25 | 400 | 243 | 360 | 310 | 26 | 12 | F12 | 950 | 54.9 |
250 | 200 | 25 | 650 | 262 | 425 | 370 | 30 | 12 | F14 | 1700 | 123.1 |
300 | 250 | 25 | 750 | 337 | 485 | 430 | 30 | 16 | F16 | 2000 | 177.8 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Breeze |
Країна виробник | Україна |
Робоче середовище | Нафтопродукти, Газ, Вода |
Тип затвору | Кульовий |
- Ціна: 2 700 ₴