Таблиця розмірів кульових кранів

Таблиця розмірів кранів кульових
Таблиця розмірів кульових кранів для труб згідно з нормами ГОСТ. Повний розмірний ряд кранів. Зазначені розміри та діаметри сантехнічних кульових кранів відповідають ГОСТ 28908 та міжнародному стандарту ISO 5752.
|
Номінальний діаметр DN |
Размер в дюймах |
Монтажна довжина L, мм | |||||||
| при номінальному тиску PN, МПа (бар) | |||||||||
| муфтові | фланцеві та приварні | ||||||||
| до 1,6 (16) | до 1,6 (16) | 2,5-4,0 (25-40) | 6,3-10 (63-100) | ||||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 | Ряд 1 | Ряд 2 | |||
| 8 | 1/4" | 50 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8" | 60 | 75 | 102 | 130 | 130 | - | 130 | - |
| 15 | 1/2" | 75 | 85 | 108 | 130 | 130 | 140 | 130 | 165 |
| 20 | 3/4" | 80 | 95 | 117 | 130 | 150 | 152 | 150 | 190 |
| 25 | 1" | 90 | 105 | 127 | 140 | 160 | 165 | 160 | 216 |
| 32 | 1 1/4" | 110 | 120 | 140 | 165 | 180 | 178 | 180 | 229 |
| 40 | 1 1/2" | 120 | 130 | 165 | 165 | 200 | 190 | 200 | 241 |
| 50 | 2" | 140 | 150 | 178 | 203 | 230 | 216 | 230 | 292 |
| 65 | 2 1/2" | 185 | 185 | 190 | 222 | 290 | 241 | 290 | 330 |
| 80 | 3" | 205 | 205 | 203 | 241 | 310 | 283 | 310 | 356 |
| 100 | 4" | - | - | 229 | 305 | 350 | 305 | 350 | 432 |
| 125 | 5" | - | - | 254 | 356 | 400 | 381 | 400 | 508 |
| 150 | 6" | - | - | 267 | 394 | 480 | 403 | 480 | 559 |
| 200 | 8" | - | - | 292 | 457 | 600 | 419 | 600 | 660 |
| 250 | 10" | - | - | 330 | 533 | 730 | 457 | 730 | 787 |
| 300 | 12" | - | - | 356 | 610 | 850 | 502 | 850 | 838 |
| 350 | 14" | - | - | 381 | 686 | 980 | 762 | 980 | 889 |
| 400 | 16" | - | - | 406 | 762 | 1100 | 838 | 1100 | 991 |
| 450 | 18" | - | - | 432 | 864 | 1200 | 914 | 1200 | 1092 |
| 500 | 20" | - | - | 457 | 914 | 1250 | 991 | 1250 | 1194 |
| 600 | 24" | - | - | 508 | 1067 | 1450 | 1143 | 1450 | 1397 |
| 700 | 28" | - | - | 610 | - | 1650 | - | 1650 | 1549 |
| 800 | 32" | - | - | 660 | - | 1850 | - | 1850 | - |
| 1000 | 40" | - | - | 813 | - | 2250 | - | 2250 | - |
Інші статті
Рекомендації як правильно вибрати вогнегасник для квартири та приватного будинку. Особливості самостійного вибору вогнегасника в машину. Покрокова інструкція щодо вибору та поради від фахівців.
Практичні рекомендації що робити, якщо запітів лічильник на гарячу воду. Що робити, якщо запотів лічильник холодної води в колодязі і на що це може вплинути. Чому лічильники можуть запітніти і як цього уникнути.
